Sippungsfolge a. U. 164 (2023)
Uhutag: |
Mittwoch |
Sippungsbeginn: |
Glock 7 u. d. 30 Min. d. A. |
Winzerburg |
Eckberg 11 A 8462 Gamlitz GPS: N 46° 42’ 45’’ O 15° 32’ 56’’ |
Tel. am Sippungsabend: |
+43 664 3404515 und +43 664 5039349 |
* = volle Rüstung, ***= und Landestracht, Abendanzug oder Rauchrock
Nr | Datum | Sippung |
423 | 04.01.2023 | Eismondschlaraffiade, EHE Neujahr, OR* |
424 | 11.01.2023 | Bacchus Turney: Lustiges über die Lethe |
425 | 18.01.2023 | Musical - Mentor: Rt Charlemagne |
426 | 25.01.2023 | 7.Karaoke Sippung - Mentoren: |
Rt Silberschweif u. Rt El Bit | ||
427 | 01.02.2023 | Hornungschlaraffiade, OR* |
428 | 08.02.2023 | Rt Melodram legt auf |
429 | 15.02.2023 | Wald u. Wiese |
430 | 22.02.2023 | G'stanzln - Mentor: Rt Silberschweif |
431 | 01.03.2023 | Lenzmondschlaraffiade, OR* |
und Passverlängerung | ||
432 | 08.03.2023 | Letheverkostung von Lethe aus Italien |
Mentor: Rt Silberschweif | ||
433 | 15.03.2023 | Erotische Lesung |
Mentor: Rt Silberschweif | ||
434 | 22.03.2023 | Wald u. Wiese |
435 | 29.03.2023 | Ordensfest*** |
436 | 05.04.2023 | Ostermondschlaraffiade, OR* |
437 | 12.04.2023 | Osterbräuche - Mentor: Rt Silberschweif |
438 | 19.04.2023 | Wahlwerbung |
439 | 26.04.2023 | Schluss- und Wahlschlaraffiade* |
440 | 29.07.2023 | 12.Sommersippung, Glock 2 d.N. |
mit Ehrung der Ritter, die 5 bzw. 10 mal | ||
an den Sommersippungen teilgenommen | ||
haben, mit dem Silbernen oder Güldenen | ||
Lethelauborden. Mit Burgfrauen und Tross | ||
Brückenzoll 15 RM für Schlaraffen | ||
Festburg: Gästezimmer und Buschenschank | ||
Samenkönig, Sulztal 10, Gamlitz |