Sippungsfolge a. U. 167 (2026)
|
Uhutag: |
Mittwoch |
|
Sippungsbeginn: |
Glock 7 u. d. 30 Min. d. A. |
|
Winzerburg |
|
|
Tel. am Sippungsabend: |
+43 664 3404515 und +43 664 5039349 |
* = volle Rüstung, ***= und Landestracht, Abendanzug oder Rauchrock
| Nr | Datum | Sippung |
| 511 | 07.01.2026 | Eismondschlaraffiade OR, EHE Neujahr* |
| 512 | 14.01.2026 | 4. Bacchus Turney |
| Mentor: Rt. Silberschweif | ||
| 513 | 21.01.2026 | Wald und Wiese |
| 514 | 28.01.2026 | 10. Karaoke Sippung |
| Mentoren: Rt. Silberschweif u. El Bit | ||
| 515 | 04.02.2026 | Hornungschlaraffiade OR* |
| 516 | 11.02.2026 | 2. Klapotetz Turney |
| 517 | 18.02.2026 | Heringsschmaus mit Burgfrauen |
| 518 | 25.02.2026 | G'stanzln und Mundart |
| Mentor: Rt. Silberschweif | ||
| 519 | 04.03.2026 | Lenzmondschlaraffiade OR u. |
| Passverlängerung | ||
| 520 | 11.03.2026 | Rockmusik |
| 521 | 18.03.2026 | Erotische Lesung,Mentor:Rt.Silberschweif |
| 522 | 25.03.2026 | Ordensfest*** |
| 523 | 01.04.2026 | Ostermondschlaraffiade OR* |
| 524 | 08.04.2026 | Letheverkostung internationaler Süßweine |
| Mentor: Rt. Silberschweif | ||
| 525 | 15.04.2026 | Wald und Wiese |
| 526 | 22.04.2026 | Wahlwerbung |
| 527 | 29.04.2026 | Schluss- und Wahlschlaraffiade* |
| 528 | 25.07.2026 | 15.Sommersippung,Verleihung des Silb. u. |
| Güld. Lethelaubordens, mit BF, leger nur | ||
| mit Helm, Brückenz.: 25 RM für Schlaraffen |